Prodej řadového rodinného domu 221 m2 + pozemek 229 m2, Praha 4 Krč
Evidenční číslo: | ZR1147 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Perlitová, Praha 4, Krč, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 24 950 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme prodej dvougeneračního třípodlažního řadového rodinného domu Praha 4 Krč, ulice Perlitová. Podlahová plocha domu činí 221 m2, plocha rovinatého pozemku 229 m2. V prvním podlaží je k dispozici bytová jednotka 1+kk s terasou a vstupem na zahradu, garáž a technická místnost. Druhé a třetí podlaží tvoří bytová jednotka 4+1 se dvěma koupelnami a lodžií. Terasa a zahrada jsou orientovány na jihovýchod, do klidné zeleně, vstup do domu na severozápad. Ulice Perlitová je jednosměrná, velmi klidná. Dům, kolaudovaný v roce 1992, prošel částečnou rekonstrukcí - nové rozvody vody, nová eurookna. Topení a ohřev vody zajišťuje plynový etážový kotel. Nemovitost je v blízkosti metra Pankrác a Budějovická, těsně vedla sportovního areálu SK Oaza. V okolí je veškerá občanská vybavenost - školy, školka, poliklinika, obchody. Dům je možné využít jak k bydlení, tak i k podnikání. Prohlídky jsou možné ihned, cena je včetně provize. Koupi lze financovat prostřednictvím hypotečního úvěru, který Vám pomůžeme vyřídit.
Základní údaje
Evidenční číslo | ZR1147 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 24 950 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize |
Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Perlitová, Praha 4, Krč, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 4, Krč |
GPS latitude | 50.042241 |
GPS longitude | 14.435519 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, 400V, Internet, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Garáž, Lodžie, Zahrada, Parkování, Terasa |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 400V |
Plochy
Obytná | 205 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 221 m2 |
Zahrada | 122 m2 |
Lodžie | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 3 |
---|---|
Počet koupelen | 3 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 1 |