Pronájem bytu 2+1 69 m2 Praha 3 Žižkov
| Evidenční číslo: | ZR12458 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Blahníkova 575/1, 13000 Praha 3 - Žižkov |
| Cena: | 22 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 5.500,-Kč |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme pronájem bytu 2+1 69 m2, Praha 3 Žižkov, Blahníkova ulice.
Vybavení a dispozice:
- byt ve 4. podlaží cihlového domu bez výtahu je zařízen nábytkem a vybavením na fotografiích - lednice, pračka,
- byt má průchozí pokoje,
- v pokojích jsou na podlaze parkety a v kuchyni PVC,
- v koupelně je vana,
- topení a ohřev vody zajišťuje plynový kotel.
Lokalita a dostupnost:
- nedaleko domu je zastávka tramvaje Viktoria Žižkov,
- v blízkosti bytu je veškerá občanská vybavenost, mimo jiné park Riegrovy sady a přes ulici Lidl.
Pronájem je vhodný pro max. 4 osoby, nekuřáky, bez psa.
Měsíční poplatky pro dvě osoby činí 5.500,-Kč včetně elektřiny a plynu, pro tři osoby 7.000,-Kč včetně elektřiny a plynu.
Byt je volný od 1.6.2026, dlouhodobě, prohlídky jsou možné po dohodě.
Při podpisu nájemní smlouvy je třeba složit jistotu 28.000,-Kč a provizi 25.000,-Kč.
Základní údaje
| Evidenční číslo | ZR12458 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 22 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 5.500,-Kč |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Blahníkova 575/1, 13000 Praha 3 - Žižkov |
|---|---|
| Adresa | Praha 3, Žižkov |
| GPS latitude | 50.08496 |
| GPS longitude | 14.447168 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 69 m2 |
|---|---|
| Užitná | 69 m2 |
| Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |